当前位置:首页 > 产品展示 > 公共场所卫生监测 > 生活用水与饮用水检测 > 生活饮用水检测多少项
详情介绍
生活饮用水检测中心从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、侈数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。
生活饮用水检测多少项:法定的行为规范,指为保证生活饮用水各项指标达到法定量的限值,对集中式供水单位生产的各个环节的法定行为规范;法定的量的限值,指为保证生活饮用水中各种有害因素不影响人群健康和生活质量的法定的量的限值。
那么,一个全面的生活饮用水检测中心建设需要注意哪些方面呢?
1、样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备。
2、物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜)。
3、综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析。
4、精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等。
5、天平室:专业的称量工作间。
6、生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求。
7、辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所。
8、办公室(辅助室):数据处理及日常事务管理。
产品类别 | 检测标准 | 分类 | 检测项目 |
矿 泉 水 | 饮用天然矿泉水 GB8537-2008 | 微生物指标 | 大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌、细菌总数 |
理化指标 | 感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 2.界限指标:锂、锶、锌、碘化物、偏硅酸、锶、游离二氧化碳、溶解性总固体 3.*:硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量等 4.污染物指标:挥发酚、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐 5、其他指标:硫酸盐、氯化物、铁、pH、总碱度、总酸度、总硬度、钾和钠、钙、镁、铝 | ||
生 活 饮 用 水 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2006 | 微生物指标 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 |
理化指标 | 1.毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、四氯甲烷、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、亚硝酸盐 2.感官指标和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫化物、 硫酸盐、磷酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、生化需氧量、电导率、氨氮、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离余氯 | ||
饮 用 净 水 | 饮用净水水质标准 CJ94-2005 | 细菌学指标 | 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |
理化指标 | 1.感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见 物 2.一般化学指标:PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性分类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量 3. 毒理学指标:氟化物、硝酸盐氮、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银(采用载银活性炭时测定)、四氯化碳、亚氯酸盐(采用ClO2消毒时测定)、氯酸盐(采用ClO2消毒时测定)、溴酸盐(采用O3消毒时测定)、甲醛(采用O3消毒时测定)、余氯、臭氧(采用O3消毒时测定)、二氧化氯(采用ClO2消毒时测定) | ||
瓶(桶)装饮用水卫生标准 GB19298-2014 | 微生物指标 | 大肠菌群、铜绿假单胞菌 | |
理化指标 | 1.感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 2.耗氧量、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、溴酸盐、余氯、挥发性酚、总α放射性、总β放射性 | ||
游 泳 池 水 | 游泳池水质标准 CJ244-200 | 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群 |
理化指标 | 浑浊度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、溶解性总固体、氧化还原电位、氰尿酸、三卤甲烷 |
生活饮用水检测多少项是指人类日常生活所需用的水。包括城镇生活用水和农村生活用水。城镇生活用水由居民用水和公共用水(含服务业、餐饮业、货运邮电业及建筑业等用水)组成,农村生活用水除居民生活用水外还包括牲畜用水在内。饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。水是体液的主要组成部分,是构成细胞、组织液、血浆等的重要物质。水作为体内一切化学反应的媒介,是各种营养素和物质运输的平台。
二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是目前高层供水的惟一选择方式。二次供水设施是否规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。